Feel free to bookmark or share this chart. If you have any questions about Max flow meter compatibility please contact us
| Chemicals | Formula | Specific Gravity (60 °F) | Typical (60 °F) Viscosity (CPS) | ![]() |
Jump to: A | B| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Download PDF | |||
| Abetic Acid | A | A | A | ||||||||||
| Acetaldehyde | CH3CHO | 0.783 | 0.22 | B | C | A | A | A | C | A | D | A | A |
| Acetates | (CH3COO) | A | B | A | A | A | D | A | D | A | A | ||
| Acetic Acid (50%) | CH3COOH | 1.057 | 1.22 | C | D | A | A | D | B | B | D | A | A |
| Acetic Acid (Glacial) | CH3COOH | 1.049 | A | D | A | A | B | B | B | D | A | A | |
| Acetic Anhydride | (CH3CO)2O | 1.083 | 0.90 | B | D | B | B | C | D | B | D | A | A |
| Acetone | CH3COCH3 | 0.797 | 0.31 | B | A | B | B | B | D | A | D | A | A |
| Acrylic Emulsions | B | C | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Acrylonitrile | H2CCHCN | 0.800 | B | A | A | A | A | D | D | C | A | A | |
| Alcohol-Amyl | CH3(CH2)3CH2OH | 0.817 | 4.65 | A | B | A | A | B | B | A | B | A | A |
| Alcohol-Butyl | CH3(CH2)2CH2OH (Butanol) | 0.810 | 2.94 | A | B | A | A | B | A | B | A | A | A |
| Alcohol-Diacetone | CH3COCH2C(CH3)2OH | 0.940 | 3.20 | A | B | A | A | B | D | A | D | A | A |
| Alcohol-Furfuryl | C4H3OCH2OH | 1.128 | B | B | B | B | B | D | B | C | A | A | |
| Alcohol-Isopropyl | (CH3)2CHOH | 0.786 | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| Alcohol-Methyl | CH3OH | 0.792 | 0.59 | D | B | A | A | B | A | A | D | A | A |
| Alcohol-Ethyl | C2H5OH | 0.804 | 1.20 | B | B | A | A | B | A | A | C | A | A |
| Alcohol-Allyl | CH2CHCH2OH | 0.852 | 1.36 | B | B | B | B | B | A | A | A | ||
| Aliphatic Solvents | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | |||
| Alkyd Resin | B | C | A | A | A | A | D | A | A | A | |||
| Alkyl Benzene | C2H5 - C6H6 | B | A | A | A | A | D | D | A | A | A | ||
| Allyl Chloride | CH2CHCH2Cl | 0.938 | D | B | B | B | B | A | A | A | |||
Aluminum Ammonium | AlNH4(SO4)2 | 1.645 | D | D | B | A | D | A | A | A | A | A | |
| Aluminum Chloride (10%) | AlC13•6H2O | 1.07 | D | D | B | A | D | A | A | A | A | A | |
| Aluminum Sodium - Sulfate (Aq) | Al2(SO4)3•Na2SO4•24H2O | 1.67 | D | D | B | A | D | A | A | A | A | A | |
| Amines | (NH3) | C | B | A | A | A | B | B | D | A | A | ||
| Ammonia (Anh) | NH3 | 0.77 | 0.25 @-33°F | A | A | A | A | B | A | D | A | A | |
| Ammonia Solutions | NH4 | B | A | A | A | A | B | A | D | A | A | ||
| Ammonium Carbonate | NH4HCO3 | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | ||
| Ammonium Chloride (0-24%) | NH4Cl | 1.04-1.06 | C | B | A | A | B | A | A | A | A | ||
| Ammonium Hydroxide (28%) | NH4OH | 0.900 | C | B | B | B | B | C | A | D | A | A | |
| Ammonium Hydroxide (34%) | NH4OH | 0.882 | C | B | B | B | B | D | A | D | A | A | |
| Ammonium Nitrate (8-42%) | NH4NO3 | 1.03 | B | D | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Ammonium Phosphate | (NH4)3HPO4 | 1.61 | B | D | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Ammonium Sulfate | (NH4)2SO4 | 1.28 | C | C | A | A | B | A | A | D | A | A | |
| Amyl Acetate | CH3CO2C5H11 | 0.879 | 0.89 | B | C | A | A | A | D | A | D | A | |
| Aniline | C6H5NH2 | 1.023 | 4.40 | C | C | A | A | B | D | B | C | A | A |
| Anionic Detergents | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |||
| Antimony Trichloride | SbCl3 | 3.14 | D | D | D | D | D | D | |||||
| Asphalt @ 450°F | Bitumens | 2000 SSU | C | A | A | A | A | D | D | C | A | A |
| Barium Carbonate | BaCO3 | 3.85 | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
| Barium Chloride (26%) | BaCl2 •2H2O | 1.27 | D | C | C | C | B | A | A | A | A | A | |
| Barium Hydroxide | Ba(OH)2 | 1.656 | D | B | B | A | B | A | A | A | A | A | |
| Barium Sulfate | BaSO4 | 4.25 | D | C | B | B | B | A | A | A | A | A | |
| Barium Sulfide | BaS | 4.25 | D | C | B | B | B | A | A | A | A | A | |
| Beef Tallow | D | B | A | A | A | A | B | A | A | A | |||
| Beer | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Beet Sugar Liquors | Sucrose | A | B | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Benzaldehyde | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Benzene | C6H6 | 0.879 | 0.652 | B | B | B | B | B | D | D | A | A | A |
| BenzoicAcid | C6H5COOH | 1.265 | B | D | B | B | B | D | D | A | A | A | |
| BenzylAlcohol | C6H5CH2OH | 1.040 | B | A | B | B | B | D | B | A | A | A | |
| BoricAcid | H3BO3 | 1.434 | B | D | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| Butadiene | C4H6 | 0.621 | A | B | A | A | A | A | A | A | |||
| Butane | C4H10 | 0.599 | A | B | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Butyl Acetate | CH3COOC4H9 | 0.875 | 0.732 | B | B | B | B | B | D | B | D | A | A |
| Butylene | C4H8 | 0.595 | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | |
| Butylene Glycol | HOCH2CH2CH(OH)CH3 | 1.00 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Butylethyl Ketone | C4H9COC2H5 | 0.819 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | |
| Butylraldehyde | CH3(CH2)CHO | 0.804 | 0.43 | A | A | A | A | A | D | B | D | A | A |
| Butylcellosolve | CH2OHCH2OC4H9 | 0.901 | 6.40 | A | A | A | A | A | D | B | D | A | A |
| ButyricAcid | C4H2OOH | 0.958 | 1.61 | B | D | B | B | C | D | B | B | A | A |
| Buttermilk | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Bunker Oils | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Calcuim Chloride (38%) | CaCl•6H2O | 1.33 | D | D | B | B | C | A | A | A | A | A | |
| Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 2.34 | D | C | B | B | B | A | A | A | A | A | |
| Calcium Hypochlorite (Aq.) | Ca(OCl)2 | C | D | C | C | C | B | A | A | A | A | ||
| Calcium Nitrate (Aq.) | Ca(NO3)2•4H2O | 1.82 | D | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Calcium Sulfate 10% | CaSO4 | 2.45 | 14 | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A |
| Camphene | C10H16 | 0.833 | B | B | B | B | B | A | D | A | A | A | |
| Carbolic Acid (20%) | Phenol | 1.07 | 65 SSU | A | D | A | A | B | D | B | A | A | A |
| Capric Acid | CH3(CH2)8COOH | .885 @ 40°C | B | B | C | A | B | B | C | A | A | A | |
| Caproic Acid | CH3(CH2)4COOH | .927 @ 20°C | 3.10 | A | D | A | A | B | B | C | A | A | A |
| Caprylic Acid | CH3(CH2)6COOH | .915 @ 20°C | A | D | A | A | B | B | C | A | A | A | |
| Carbitol | C4H9OC2H4OC2H4OH | 0.953 | 6.40 | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A |
| Carbitol Acetate | CH3COOC2H4OC2H4OC2H5 | 1.01 | 2.70 | A | A | A | A | A | D | B | D | A | A |
| Carbon Dioxide | CO2 | 1.10 @ -37°C | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | |
| Carbonic Acid | H2CO3 | 2.44 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Carbon Tetrachloride (Dry) | CCl4 | 1.59 | 1.03 | C | C | A | A | C | B | D | A | A | A |
| Carbon Disulphide | CS2 | 1.26 | 0 .36 | A | B | A | A | B | A | D | A | A | A |
| Castor Oil | 0.969 | 98.0 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Cellosolve | HOC2H4OC4H9 | 0.901 | 6.40 | A | A | A | A | A | D | B | D | A | A |
| Cellosolve Acetate | CH3COOC2H4OC2H5 | 0.978 | 1.32 | A | A | A | A | A | D | B | D | A | A |
| Cerotic Acid | CH3(CH2)24COOH | .819 @ 100°C | A | D | A | A | B | B | C | A | A | A | |
| Cetane | Hexadecane | 0.773 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Chlorinated Solvents | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | |||
| Chlorine (Dry) | Cl2 | 1.46 | D | B | B | B | B | D | D | A | A | A | |
| Chloroacetic Acid | CH2ClCOOH | 1.370 @ 70°C | D | D | D | D | D | D | B | D | A | A | |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | 1.105 @ 25°C | 0.79 | B | B | B | B | B | D | D | A | A | A |
| Chloroform (Dry) | CHCl3 | 1.485 @ 20°C | 0.58 | D | B | A | A | A | D | D | A | A | A |
| Chlorosulfonic Acid | ClSO2OH | 1.76 @ 20°C | B | B | B | B | D | D | D | D | A | A | |
| Chlorothene | CH3CCl3 | 1.319 @ 25°C | A | A | A | A | A | D | A | A | A | ||
| Chromic Acid | H3CrO4 | 2.67 | D | D | C | C | D | B | D | A | A | A | |
| Citric Acid | C3H4OH(COOH)3 | 1.54 | C | D | A | A | D | A | A | A | A | A | |
| Coca Cola | A | A | A | A | A | ||||||||
| Coconut Oil | 0.925 | 27.0 | B | C | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| Codliver Oil | 0.918 | 160 SSU | A | D | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| Copper Nitrate 5-50% | Cu(NO3)2•3H2O | 2.174 | D | D | A | A | B | A | A | ||||
| Copper Sulfate | CuSO4•5H2O | 2.284 | C | D | B | B | B | A | A | A | A | A | |
| Cottonseed Oil | 0.915-0.921 | 70.4 | B | C | B | B | B | A | C | A | A | A | |
| Corn Oil | (Fatty Acid) | 0.914-0.921 | 26.0 @ 130°F | B | C | A | B | B | A | C | A | A | A |
| Cresylic Acid 50% | (Cresol) | 1.034 | C | C | B | B | A | D | D | A | A | A | |
| Creosote | (Coal Tar) | 1.04-1.10 | 12.0 | B | B | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Crude Oil (Sweet) | 0.2-0.5% Sulfur | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | ||
| Crude Oil (Sour) | 0.5-2.5% Sulfur | A | B | A | A | B | B | D | A | A | A | ||
| Cryogenics | Liquid O2, N2, CO2 | A | D | A | A | B | D | D | D | A | D | ||
| Cumene | C6H5CH(CH3)2 | 0.862 | 0.73 | B | B | B | B | B | D | D | A | A | A |
| Cupric Chloride | CuCl2•2H2O | 2.39 | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | |
| Cuprous Chloride | CuCl | 3.35 | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | |
| Cutting Oil-Water Emulsions | A | B | A | A | A | A | D | A | A | A | |||
| Cyclo Hexane | C6H12 | 0.779 | 1.02 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Cyclo Hexanone | C6H10O | 0.943 | B | D | B | B | B | D | B | D | A | A |
| D.D.T. | (ClC6H4)2CHCCl3 | D | A | A | A | A | B | D | A | A | A | ||
| Decyl Alcohol | C10H21OH | 0.829 | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Denatured Alcohol | (Denatured Ethyl Alcohol) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Diammonium Phosphate | Ammonium Phosphate | 1.61 | B | D | A | A | B | A | A | A | A | ||
| Dioctylphthalate | (C8H17COO)2C6H4 | 0.965 | B | B | B | A | B | D | B | B | A | A | |
| Dibutyl Phthalate | C6H4(COOC4H9)2 | 1.048 @ 20°C | 20.0 | B | B | B | A | B | D | B | B | A | A |
| Dichloroethyl Ether | C2H4ClOC2H4Cl | 1.222 | 2.95 | A | A | A | A | A | D | C | C | A | A |
| Dichloro Propane | CH3CHClCH2Cl | 1.158 | 0.88 | B | A | A | A | A | B | D | A | A | A |
| Diethanol Amine | (HOCH2CH2)2NH | 1.092 | A | A | A | A | A | B | B | D | A | A | |
| Diethyl Aniline | (C2H5)2C6H3NH2 | 0.959 | B | A | B | B | B | D | A | D | A | A | |
| Diethyl Ketone | C2H5COC2H5 | 0.816 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | |
| Diethylene Glycol | C4H8 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Diethylene Triamine | (NH2C2H4)2NH | 0.954 | 7.0 | A | A | A | A | A | B | B | D | A | A |
| Diethyl Sulfate | (C2H5)S04 | 1.180 | 1.79 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Di-octyl Adipate | D.O.A. | 0.926 | 13.7 | D | A | A | A | A | D | B | B | A | A |
| Dipentine | C10H16 | 0.847 @ 15°C | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | |
| Diisobutyl Ketone | C4H9COC4H9 | 0.808 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | |
| Dimethylamine | (CH3)2NH | 0.686 | A | A | A | A | A | B | B | D | A | A | |
| Dimethyl Formamide | HCON(CH3)2 | 0.953 | D | A | A | A | A | D | B | B | A | A | |
| Dioxane | C4H8O2 | 1.035 @ 20°C | 1.31 | B | A | A | A | A | D | B | D | A | A |
| Dipropylene Glycol | (C3H6OH)2O | 1.025 | 107.0 | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A |
| Dodecyl Benzene | Detergent | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | ||
| Dowtherms | Diphenyl Oxides | 1.060 | A | B | A | A | A | D | D | A | A | A |
| Ethane | C6H6 | 0.446 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Ether Dimethyl | CH3OCH3 | 0.661 | 0.23 | B | A | A | A | A | D | C | C | A | A |
| Ethers | (C2H5)2O | 0.736 | 0.23 | B | B | A | A | A | D | C | C | A | A |
| Ethanol Amine | HOCH2CH2NH2 | 1.017 | A | B | A | B | B | B | B | D | A | A | |
| Ethyl Acetate | CH3COOC2H5 | 0.883 | 0.45 | A | B | B | B | B | D | B | D | A | A |
| Ethyl Acrylate | CH2CHCOOC2H5 | 0.92 | A | A | A | A | A | D | B | D | A | A | |
| Ethyl Amine | CH3CH2NH2 | 0.689 | A | B | A | B | B | B | B | D | A | A | |
| Ethyl Aniline | C2H5NHC6H5 | 0.963 | 2.04 | B | A | B | B | B | D | A | D | A | A |
| Ethyl Benzene | C6H5C2H5 | 0.867 | 0.64 | A | A | B | B | B | D | A | A | A | A |
| Ethyl Chloride (Dry) | C2H5Cl | 0.921 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ethyl Chloride (Wet) | C2H5Cl | 0.921 | D | D | C | C | D | A | A | A | A | A | |
| Ethyl Ether | (C2H5)20 | 0.714 | 0.23 | B | A | A | A | A | D | C | C | A | A |
| Ethyl Hexanol | CH3CH2CH2COH(C2H5)2 | 0.83 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ethyl Lactate | CH3CHOHCOOC2H5 | 0.1020 | B | B | B | B | B | A | A | A | A | ||
| Ethyl Mercaptan | C2H5SH | 0.839 | B | D | B | B | B | D | D | A | A | A | |
| Ethyl Propyl Myristate | CH3(CH2)12COOC2H5 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | ||
| Ethyl Propyl Palmitate | C2Hg(CH2)14COOC2H5 | 0.83 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | |
| Ethylene Chlorohydrin | ClCH2CH2OH | 1.204 | 3.4 | D | B | B | B | B | D | B | A | A | A |
| Ethylene Cyanohydrin | HOCH2CH2CN | 1.04 | B | D | B | B | A | D | A | A | A | ||
| Ethylene Diamine | (CH2)2(NH2)2 | 0.899 | 1.54 | C | B | A | A | B | A | A | D | A | A |
| Ethylene Dichloride | CH2ClCH2Cl | 1.25 | 0.83 | D | D | A | A | B | C | C | A | A | A |
| Ethylene Glycol | (CH2OH)2 | 1.15 | 2.18 | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A |
| Ethylene Glycol Acetate | CH200CH2 | A | D | A | D | A | A | ||||||
| Ethyl Oxide | Ether | 0.714 | 0.23 | B | B | A | A | A | D | C | C | A | A |
| Ethylene | H2CCH2 | 0.610 @0°C | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Fatty Acids | A | D | B | A | B | B | C | A | A | A | |||
| Ferric Chloride | FeCl3 | 2.8 | D | D | D | D | D | D | D | A | A | D | |
| Ferric Sulphate | Fe2(SO4)3•9H2O | 2.0-2.1 | D | D | B | A | B | A | A | A | A | A | |
| Ferrous Chloride | FeCl2•4H2O | 1.93 | D | D | D | D | D | A | A | A | A | D | |
| Ferrous Sulphate | FeSO4•7H2O | 1.89 | D | D | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| Fish Oil | C | B | A | A | A | A | D | A | A | A | |||
| Flexol Plasticizer | DoP | A | A | B | B | B | D | B | B | A | A | ||
| Formaldehyde 37% | HCHO | 1.075 | B | C | A | A | B | C | B | D | A | A | |
| Formic Acid | HCOOH | 1.22 @ 20°C | B | D | B | A | C | A | A | A | A | ||
| Fruit Juices | Fructose | B | D | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Furfural 25% | C4H3OCHO | 1.15 | 1.49 | B | B | B | B | B | D | B | D | A | A |
| Fertilizer Solutions | NH4NO3 Phosphate KC4 NH4 | 0.811 | D | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Freon - 11, 12 | C Cl3F | B | B | A | A | A | B | D | B | A | A | ||
| Fuel Oils #1 - #3 | 0.82-0.95 | 7 to 9 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Fuel Oils #4 - #6 | 0.82-0.95 | 10 to 600 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Gallic Acid | C6H2(OH)3CO3H | 1.69 | B | D | B | B | B | B | B | A | A | A | |
| Gasoline | C6H14-C10H2 | 0.66-0.69 | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | |
| Glass Water | Sodium Silicate | D | B | B | B | B | A | A | A | A | A | ||
| Galuber's Salts | Sodium Sulfate | 1.46 | A | B | B | A | B | D | B | A | A | A | |
| Gluconic Acid | CH2OH(CHON)4COOH | B | A | B | B | B | A | A | A | A | |||
| Glycerol (Glycerine) | C3H5(OH)3 Need 20% for 210 | 1.260 | ~100 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glyoxal | OHCCHO | 1.26 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Gypsum | CaSO4•2H2O | 2.31 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Glucose | Corn Syrup | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Glycols | Ethanediol Need 20% for 210 | 1.11 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Hempseed Oil | 0.925 | A | A | ||||||||||
| Heptane | C7H16 | 0.683 | 0.409 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Hexadecane | (Cetane) C16H34 | 0.773 | 3.30 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Hexane | C6H14 | 0.659 | 0.326 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Hexyl Alcohol | C6H13OH | 0.818 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Hexylene Glycol | C6H12(OH)2 | 0.921 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Hydraulic Oil | Petroleum Based | ~60 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Hydriodic Acid | HI | 1.70 | D | D | B | B | B | A | A | A | |||
| Hydrobromic Acid (48%) | HBr | 1.488 | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | |
| Hydrochloric Acid - All Concentrations | HCl | 1.19 | D | D | D | D | D | D | C | A | A | A | |
| Hydrocyanic Acid | HCN | 0.697 | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| Hydrofluoric Acid | HF | D | D | D | D | D | D | B | D | A | |||
| Hydrogen Peroxide 30% | H2O2 | D | D | A | A | B | B | A | A | A | A | ||
| Hydrogen Peroxide 70% | H2O2 | 1.46 | D | D | A | A | A | D | C | A | A | A | |
| Hydrogen Sulfide (N.Aq.) | H2S | 1.185 | A | D | A | A | B | A | A | D | A | A | |
| Hydrogen Sulfide (Aq.) | H2S | 1.185 | A | D | A | A | B | D | A | D | A | A |
| Iron Potassium Sulfate | FeK(SO4)2•12H2O | 1.80 | A | D | B | B | B | A | A | A | A | A | |
| Iso-Butane | (CH3)2CHCH3 | 0.564 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Iso-Butanol | (CH3)2CHCH2OH | 0.806 | 4.0 | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Iso-Butylamine | (CH3)2CHCH2NH2 | 0.731 | 0.55 | A | B | A | A | C | D | D | A | A | |
| Isobutyl Acetate | C4H900CCH3 | 0.868 | 0.7 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A |
| Iso-Decanol | C10H21OH | 0.839 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Iso-Hexanol | C6H13OH | 0.818 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Iso-Octane | C8H18 | 0.691 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Iso-Pentane | (CH3)2CHCH2CH3 | 0.619 | 0.22 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Iso-Propanol | C3H7OH | 0.786 | 2.10 | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Iso-Propyl Acetate | CH3COOCH(CH3)2 | 0.869 | 0.49 | A | B | B | B | B | D | B | D | A | A |
| Iso-Propyl Ether | (CH3)2CHOCH(CH3)2 | 0.723 | 0.32 | A | A | A | A | A | A | B | D | A | A |
| Iso-Propyl Amine | C3H7NH2 | 0.688 | A | B | A | B | B | A | A | A | |||
| Iso-Phorone | C9H14O | 0.922 | 2.62 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A |
| Iso-Valeric Acid | C5H9OOH | 0.931 | A | A | A | ||||||||
| Inks - Printers | 1.00-1.38 | 500.0 | B | D | B | A | B | A | B | A | A | A |
| Jet Fuel | JP-4, JP-5, JP-6 | 1.20 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Kerosene | 0.802 | 6.00 | A | B | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| Ketone, Butylethyl | C4H9COC2H5 | 0.819 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | |
| Ketone, Diethyl | (C2H5)2CO | 0.816 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | |
| Ketone, Di-Iso-Propyl | C4H8CO | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | ||
| Ketone, Methyl Ethyl (MEK) | CH3COC2H5 | 0.825 | 0.40 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A |
| Ketone (MIBK) | C4H9COCH3 | 0.804 | 0.59 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A |
| Lactic Acid | CH3CHOHCOOH | 1.2 @ 20°C | A | D | A | A | C | A | A | A | A | A | |
| Lacquer | 0.900 | A | D | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Lard Oil | Grease Oil | 1.470 | A | C | A | A | A | A | B | A | A | A | |
| Latex Sol 70% | Ph 1.7 | 900.0 | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Lauric Acid | CH3(CH2)10COOH | 0.833 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Lecithin | 1.0 | 10,000 | A | C | A | A | A | D | D | A | A | A | |
| Ligroin | Petroleum Ether | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | ||
| Linoleic Acid | C10H17(CH2)7COOH | 0.905 | A | B | A | A | B | B | D | B | A | A | |
| Linolenic Acid | (C10H15CH2)7COOH | 0.916 | A | B | A | A | B | B | D | B | A | A | |
| Linseed Oil | Flaxseed Oil | 0.931 | 0.33 | A | B | A | A | B | A | D | A | A | A |
| Liquefied Pet. Gas | L.P.G. | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | ||
| Liquid Feed | Morea | 1.2 | 22.0 | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesium Hydroxide | Mg(OH)2 | 2.36 | D | B | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Magnesium Chloride (10%) | MgCl2•6H2O | 1.56 | D | B | A | A | C | A | A | A | A | A | |
| Magnesium Nitrate | Mg(NO3)2•6H20 | 1.46 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Magnesium Sulfate | Mg(SO4)•7H2O | 1.678 | B | B | A | A | D | A | A | A | A | A | |
| Maize Oil | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Maleic Aid | (CHCOOH)2 | 1.59 | B | B | A | A | B | D | D | A | A | A | |
| Malonic Acid | CH2(COOH)2 | 1.63 | A | A | A | A | |||||||
| Menhaden Oil (10%) | Moss Bunker Oil | 0.927-0.933 | 28.0 | A | A | A | A | ||||||
| Mercuric Chloride | HgCl2 | 5.32 | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | |
| Mesityl Oxide (Ketone) | (CH3)2C3HOCH3 | 0.863 | 0.60 | B | A | B | B | B | D | B | D | A | A |
| Methyl Acetate | CH3COOCH3 | 0.924 | 0.38 | A | B | B | B | B | D | B | D | A | A |
| Methyl Acrylate | C3H3OOCH3 | 0.957 | A | A | A | A | A | D | B | D | A | A | |
| Methyl Amine | CH3NH2 | 0.23 | B | B | B | B | B | D | A | D | A | A | |
| Methyl Amyl Acetate | C8H16O2 | 0.859 | A | B | B | B | B | A | D | A | A | ||
| Methyl Amyl Alcohol | C6H13OH | 0.807 | A | B | A | A | A | A | A | A | |||
| Methyl Aniline | C6H6NH(CH3) | 0.991 | 2.02 | B | A | B | B | B | D | A | D | A | A |
| Methyl Cellosolve | CH2OCH2CH2OH | A | B | A | A | A | C | B | D | A | |||
| Methyl Cyclohexane | C7H14 | 0.769 | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | |
| Methyl Cyclo Hexanol | CH3C6C10OH | A | B | A | A | A | A | D | A | A | A | ||
| Methyl Glycol Acetate | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | |||
| Methyl Methacrylate | CH2C(CH3)COOCH3 | 0.940 | A | A | A | A | A | D | D | D | A | A | |
| Methyl Pyrrolidone | CH3NC3H6CO | D | A | A | A | A | D | A | D | A | A | ||
| Methyl Salicylate | C6H4OHCOOCH3 | 1.180 | A | A | A | D | B | C | A | A | |||
| Methylene Chloride | CH2Cl2 ok in 210's | 1.33 | 0.42 | D | B | B | B | B | D | D | B | A | A |
| Methylene Dichloride | C | B | B | B | B | D | D | B | A | A | |||
| Methylene Glycol | CH2(OH)2 | B | B | A | A | A | A | D | A | A | A | ||
| MIBK (see Ketone) | |||||||||||||
| Milk | Lactic Acid | 1.028-1.035 | 1.16 | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mineral Spirits | Naphtha | A | B | B | B | A | D | A | A | A | |||
| Molasses (Crude) | Mother Liquor | 1.40-1.46 | 151.5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Molasses (Edible) | Blackstrap | 1.46-1.49 | 1,320.0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monochlorobenzene | C6H5Cl | 1.105 | B | B | B | B | B | D | D | A | A | A | |
| Monoethanolamine | D | A | A | A | A | D | B | D | A | A | |||
| Muriatic Acid | Hydrochloric | D | D | D | D | D | D | C | A | A | A | ||
| Myristic Acid | CH3(CH2)12COOH | 0.873 | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Methane | CH4 | 0.554 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Naphtha (Aliphatic) | 0.665 | A | A | B | B | B | A | D | A | A | A | ||
| Naphtha (Aromatic) | 0.885-0.970 | A | A | B | B | B | B | D | A | A | A | ||
| Naphtha (V.M. & P.) | A | A | B | B | B | B | D | A | A | A | |||
| Neatsfood Oil | 0.916 | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||
| Nickel Ammonium Sulfate 10% | NiSO4•(NH4)2•6H20 | 1.92 | D | D | D | A | A | A | A | A | |||
| Nickel Chloride 37% | NiCl2•6H2O | 1.35 | D | D | D | B | D | A | A | A | A | A | |
| Nickel Sulfate 25% | NiSO4•6H2O | 1.20 | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nitro Benzene | C6H5NO2 | 1.198 | B | A | B | B | B | D | D | B | A | A | |
| Nitro Ethane | C2H5NO2 | 1.052 | A | A | A | A | A | D | B | A | A | ||
